Maxxi Corporation

Ferro-Ligas
Talhas Elétricas
Painel Wall

Cantoneiras Abas Iguais

Descrição

Barras de 6m.

Normalmente fornecida de acordo com a Norma ASTM A36 / NBR 7007.

ob Consulta, pode também ser fornecida segundo as normas ASTM A572, ASTM A588 (resistente à corrosão atmosférica, SAE 1020 e SAE 1045.

Abas pol/mm Espessura pol/mm Kg/m
5/8" 15,88 2,50 0,57
3/4" 19,05 2,50 0,71
1/2" 12,70 1/8" 3,18 0,55
5/8" 15,88 1/8" 3,18 0,71
3/4" 19,05 1/8" 3,18 0,87
7/8" 22,20 1/8" 3,18 1,04
1" 25,40 1/8" 3,18 1,19
1" 25,40 3/16" 4,76 1,73
1" 25,40 1/4" 6,35 2,22
1.1*4" 31,75 1/8" 3,18 1,50
1.1/4" 31,75 3/16" 4,76 2,20
1.1/4" 31,75 1/4" 6,35 2,86
1.1/2" 38,10 1/8" 3,18 1,83
1.1/2" 38,10 3/16" 4,76 2,20
1.1/4" 31,75 1/4 6,35 2,86
1.1/2" 38,10 1/8" 3,18 1,83
1.1/2" 38,10 3/16" 4,76 2,68
1.1/2" 38,10 1/4" 6,35 3,48
1.3/4" 44,45 1/8" 3,18 2,14
1.3/4" 44,45 3/16" 4,76 3,15
1.3/4" 44,45 1/4" 6,35 4,12
2" 50,80 1/8" 3,18 2,46
2" 50,80 3/16" 4,76 3,63
2" 50,80 1/4" 6,35 4,74
2" 50,80 5/16" 7,94 5,83
2" 50,80 3/8" 9,52 6,99
2.1/2" 63,50 3/16" 4,76 4,57
2.1/2" 63,50 1/4" 6,35 6,10
2.1/2" 63,50 5/16" 7,94 7,44
2.1/2" 63,50 3/8" 9,52 8,78
3" 76,20 3/16" 4,76 5,52
3" 76,20 1/4" 6,35 7,29
3" 76,20 5/16" 7,94 9,07
3" 76,20 3/8" 9,52 10,71
3" 76,20 1/2" 12,70 14,00
3.1/2" 88,90 1/4" 6,35 8,56
3.1/2" 88,90 5/16" 7,94 10,59
3.1/2" 88,90 3/8" 9,52 12,58
4" 101,60 1/4" 6,35 9,81
4" 101,60 5/16" 7,94 12,19
4" 101,60 3/8" 9,52 14,57
4" 101,60 7/16" 11,11 16,80
4" 101,60 1/2" 12,70 19,03
5" 127,00 1/4" 6,35 12,34
5" 127,00 5/16" 7,94 15,31
5" 127,00 3/8" 9,52 18,30
5" 127,00 1/2" 12,70 24,10
5" 127,00 5/8" 15,88 29,80
5" 127,00 7/16" 11,11 23,52
6" 152,40 3/8" 9,52 22,20
6" 152,40 1/2" 12,70 29,20
6" 152,40 5/8" 15,88 36,00
6" 152,40 3/4" 19,05 42,70
8" 203,20 5/8" 15,88 48,70
8" 203,20 3/4" 19,05 57,90
Solicite um orçamento sem compromisso