Maxxi Corporation

Ferro-Ligas
Talhas Elétricas
Painel Wall

Chapas Grossas

Descrição

Material poderá ser fornecido de acordo com normas SAE 1020, SAE 1045 e ASTM A36.

Espessura Peso Aprox. kg/m
pol. mm
1/4" 6,30 49,39
5/16" 8,00 62,72
3/8" 9,50 74,48
1/2" 12,50 98,00
5/8" 16,00 125,44
3/4" 19,00 149,00
7/8" 22,40 175,84
1" 25,00 196,00
1.1/4" 31,50 247,27
1.1/2" 37,50 294,37
1.3/4" 44,45 348,50
2" 50,00 392,00
2.1/2" 63,00 494,55
3" 75,00 588,10
3.1/2" 88,90 697,80
4" 100,00 784,00
Solicite um orçamento sem compromisso