Maxxi Corporation

Ferro-Ligas
Talhas Elétricas
Painel Wall

Perfil U Enrijecido

h(mm) B(mm) d(mm) e(mm) d(cm4) P(Kg/m) A(cm²) Jx(cm4) Jy(cm4) Wx(cm³) Wy(cm³) Ix(cm) Iy(cm)
75 40 15 2,00 1,50 2,54 3,23 28,46 7,43 7,59 2,97 2,97 1,52
75 40 15 2,25 1,49 2,99 3,18 33,01 8,52 8,80 3,40 2,94 1,50
75 40 15 2,65 1,49 3,43 4,37 37,25 9,50 9,93 3,78 2,92 1,48
75 40 15 3,00 1,48 3,85 4,90 41,18 10,38 10,98 4,13 2,90 1,46
100 50 17 2,00 1,78 3,27 4,16 66,05 14,87 13,21 4,61 3,98 1,89
100 50 17 2,25 1,77 3,87 4,93 77,21 17,21 15,44 5,33 3,96 1,87
100 50 17 2,65 1,77 4,45 5,67 87,80 19,36 17,56 5,99 3,94 1,85
100 50 17 3,00 1,76 5,02 6,39 97,83 21,35 19,57 6,59 3,91 1,83
127 50 17 2,00 1,59 3,67 4,68 115,45 16,17 18,18 4,74 4,97 1,86
127 50 17 2,25 1,59 4,35 5,54 135,33 18,71 21,31 5,48 4,94 1,84
127 50 17 2,65 1,58 5,01 6,39 154,31 21,01 24,30 6,17 4,92 1,82
127 50 17 3,00 1,58 5,66 7,21 172,40 23,24 27,15 6,79 4,89 1,80
150 60 20 2,00 1,92 4,40 5,61 195,38 28,36 26,05 6,95 5,90 2,05
2150 60 20 2,25 1,91 5,23 6,66 229,93 33,03 30,66 8,04 5,88 2,23
150 60 20 2,65 1,91 6,04 7,69 263,19 37,42 35,09 9,15 5,85 2,21
150 60 20 3,00 1,91 6,83 8,70 295,19 1,53 39,36 10,14 5,82 2,18
Solicite um orçamento sem compromisso