Maxxi Corporation

Ferro-Ligas
Talhas Elétricas
Painel Wall

Perfil W - Abas Inclinadas

Descrição

  • Comprimento de 6m e 12m.
  • Atende à norma A572.
Dimensão Barra 6m kg/br d mm bf mm di mm h mm tw mm tf mm
6 W 150 x 13,0 78 148 100 118 138 4,3 4,9
6 W 150 x 18,0 108 153 102 119 139 5,8 7,1
8 W 200 x 15,0 90 200 100 170 190 4,3 5,2
8 W 200 x 19,3 115,8 203 102 170 190 5,8 6,5
8 W 200 x 22,5 135 206 102 170 190 6,2 8,0
8 W 200 x 26,6 159,6 207 133 170 190 5,8 8,4
8 W 200 x 31,3 187,8 210 134 170 190 6,4 10,2
10 W 250 x 17,9 107,4 251 101 220 240 4,8 5,3
10 W 250 x 22,3 133,8 254 102 220 240 5,8 6,9
10 W 250 x 25,3 151,8 257 102 220 240 6,1 8,4
10 W 250 x 28,4 170,4 260 102 220 240 6,4 10,0
10 W 250 x 32,7 196,2 258 146 220 240 6,1 9,1
10 W 250 x 38,5 231 262 147 220 240 6,6 11,2
10 W 250 x 44,8 268,8 266 148 220 240 7,6 13,0
12 W 310 x 21,0 126 303 101 272 292 5,1 5,7
12 W 310 x 23,8 142,8 305 101 272 292 5,6 6,7
12 W 310 x 28,3 169,8 309 102 271 291 6,0 8,9
12 W 310 x 32,7 196,2 313 102 271 291 6,6 10,8
12 W 310 x 38,7 232,2 310 165 271 291 5,8 9,7
12 W 310 x 44,5 267 313 166 271 291 6,6 11,2
12 W 310 x 52,0 312 317 167 271 291 7,6 13,2
14 W 360 x 32,9 197,4 349 127 308 332 5,8 8,5
14 W 360 x 39,0 234 353 128 308 332 6,5 10,7
14 W 360 x 44,0 264 352 171 308 332 6,9 9,8
14 W 360 x 51,0 306 355 171 308 332 7,2 11,6
14 W 360 x 57,8 346,8 358 172 308 332 7,9 13,1
14 W 360 x 64,0 384 347 203 288 320 7,7 13,5
14 W 360 x 72,0 432 350 204 288 320 8,6 15,1
14 W 360 x 79,0 474 354 205 288 320 9,4 16,8
16 W 410 x 38,8 232,8 399 140 357 381 6,4 8,8
16 W 410 x 46,1 276,6 403 140 357 381 7,0 11,2
16 W 410 x 53,0 318 403 177 357 381 7,5 10,9
16 W 410 x 60,0 360 407 178 357 381 7,7 12,8
16 W 410 x 67,0 402 410 179 357 381 8,8 14,4
16 W 410 x 75,0 450 413 180 357 381 9,7 16,0
18 W 460 x 52,0 312 450 152 404 428 7,6 10,8
18 W 460 x 60,0 360 455 153 404 428 8,0 13,3
18 W 460 x 68,0 408 457 154 404 428 9,1 15,4
18 W 460 x 74,0 444 459 190 404 428 9,0 14,5
18 W 460 x 82,0 492 460 191 404 428 9,9 16,0
18 W 460 x 89,0 534 463 192 404 428 10,5 17,7
20 W 530 x 66,0 396 525 165 478 502 8,9 11,4
20 W 530 x 72,0 432 524 207 478 502 9,0 10,9
20 W 530 x 74,0 444 529 166 478 502 9,7 13,6
20 W 530 x 82,0 492 528 209 477 501 9,5 13,3
20 W 530 x 85,0 510 535 166 478 502 10,3 16,5
20 W 530 x 92,0 552 533 209 478 502 10,2 15,6
24 W 610 x 101,0 606 603 228 541 573 10,5 14,9
24 W 610 x 113,0 678 608 228 541 573 11,2 17,3
24 W 610 x 125,0 750 612 229 541 573 11,9 19,6
24 W 610 x 155,0 930 611 324 541 573 12,7 19,0
24 W 610 x 174,0 1044 616 325 541 573 14,0 21,6
Solicite um orçamento sem compromisso