Maxxi Corporation

Ferro-Ligas
Talhas Elétricas
Painel Wall

Talha Elétrica de Corrente MAXXI

Descrição

Carcaça: Fabricada em Alumínio, mais leve e mais resistente. Suas aletas de refrigeração foram especialmente desenvolvidas para assegurar uma maior dissipação do calor, proporcionando trabalhos contínuos. Devido a sua estrutura fechada, permite a utilização em locais com vapor químico.

Freio Magnético: O sistema de freio da linha MX possui um moderno sistema gerador de força magnética. Ele permite parada instantânea, logo que a energia elétrica é cortada. Assim, a segurança do freio durante o carregamento está garantida.

Limitador: Sistema de limitador de curso na subida, proporciona que o equipamento desligue o motor assim que o mesmo for acionado.

Estrutura do Suporte: A armação do suporte de carga consiste em duas placas de aço, extremamente resistentes.

Botoeira: Botoeira pendente, de alta durabilidade e resistente a àgua.

Inversor de Fase: A talha MAXXI de corrente, é adotada de um sistema de proteção de inversão de fase, evitando assim que a mesma seje ligada com as fases invertidas.

Transformador: Transformador de 24/36v é usado para evitar acidentes inesperados causados por fuga de energia e garante o uso seguro durante a chuva.

Especificações Técnicas (Gancho)

Modelo Capacidade (t) Velocidade de Içamento (m/min) Potência (Kw) Velocidade de Rotação (r/min) Fases Voltagem (v) Frequência (Hz)
MX - 0.5-01 0.5 7.8 1.1 1440 3 220-380 60
MX - 01-01 1 6.8 1.1 1440 3 220-380 60
MX - 02-01 2 6.6 3.0 1440 3 220-380 60
MX - 03-01 3 5.6 3.0 1440 3 220-380 60
MX - 05-02 5 2.8 3.0 1440 3 220-380 60

Especificações Técnicas (Trolley Elétrico)

Tipo Capacidade (ton) Força (kw) Rotação (r/min) Velocidade de Transação (m/min) Voltagem (v) Frequência (Hz) Eixo do Trolley
MX - 0.5-01 0.5 0,12 1440 24 220-380 60 68-130
MX - 01-01 1 0,4 1440 21 220-380 60 68-130
MX - 02-01 2 60,4 1440 21 220-380 60 68-130
MX - 03-01 3 0,75 1440 21 220-380 60 100-178
MX - 05-02 5 0,75 1440 21 220-380 60 100-178

Dimensões (mm)

Tipo Capacidade H A B D E I K L M N U R T Corrente
MX - 0.5-01 0.5 580 450 230 240 155 31 31 29 20 180 100 140 159 6.3
MX - 01-01 1 650 520 260 300 176 31 42 32 24 207 113 142 231 7,1
MX - 02-01 2 779 615 295 300 266 36 49 40 30 237 127 142 231 10
MX - 03-01 3 230 615 295 430 265 43 56 48 35 265 140 142 231 11,2
MX - 05-02 5 1015 615 295 430 325 54 60 48 43 295 156 142 231 11,2

Especificações de Tamanho (mm)

Tipo Capacidade (ton) A (mm) B (mm) R (mm) T (mm) Velocidade (m/min) Motor (kw) Raio Mínimo Viga I (mm)
MX - 0.5-01 0.5 196 188 140 159 24 0.12 0.8 52 - 153
MX - 01-01 1 315 212 142 231 11/21 0.4 0.8 52 - 153
MX - 02-01 2 325 220 142 231 11/21 0.4 0.8 82 - 178
MX - 03-01 3 340 250 142 231 11/21 0.75 1 100 - 178
MX - 05-02 5 400 291 142 231 11/21 0.75 1.8 100 - 178
Solicite um orçamento sem compromisso