Maxxi Corporation

Ferro-Ligas
Talhas Elétricas
Painel Wall

Viga I - Abas Inclinadas

Descrição

Os perfis padrão Americano, em função do formato com abas inclinadas, tem grande inércia e maior resistência geométrica. São ideais para aplicações que exijam maior robustez, como implementos rodoviários e agricolas, equipamentos de transporte, chassis de veículos rodovíários, em monovias, vigamentos, pontes rolantes, pórticos,  escoramento, guias, estrutura de sustentação, entre outras.

  • Comprimento de 6m e 12m.
  • Atende à norma ASTM A36.
Altura Peso Kg/m Largura Abas mm Espessura Alma mm
3" (76,2mm) 8,45 59,2 4,32 (1ª alma)
3" (76,2mm) 9,68 61,2 6,38 (2ª alma)
4" (101,6mm) 11,4 67,6 4,83 (1ª alma)
4" (101,6mm) 12,7 69,2 6,43 (2ª alma)
5" (127,0mm) 14,8 76,2 5,33 (1ª alma)
5" (127,0mm) 18,2 79,7 8,81 (2ª alma)
5" (127,0mm) 22,0 83,4 12,55 (3ª alma)
6" (152,4mm) 18,5 84,6 5,84 (1ª alma)
6" (152,4mm) 22,0 87,5 8,71 (2ª alma)
6" (152,4mm) 25,7 90,6 11,81 (3ª alma)
8" (203,2mm) 27,3 101,6 6,86 (1ª alma)
8" (203,2mm) 30,5 103,6 8,86 (2ª alma)
8" (203,2mm) 34,3 105,9 11,20 (3ª alma)
8" (203,2mm) 38,0 108,3 13,51 (4ª alma)
10" (254,0mm) 37,7 118,4 7,90 (1ª alma)
10" (254,0mm) 44,7 121,8 11,40 (2ª alma)
10" (254,0mm) 52,1 125,6 15,10 (3ª alma)
10" (254,0mm) 59,6 129,3 18,80 (4ª alma)
12" (304,8mm) 60,6 133,4 11,70 (1ª alma)
12" (304,8mm) 67,0 136,0 14,40 (2ª alma)
12" (304,8mm) 73,9 139,1 17,40 (3ª alma)
12" (304,8mm) 81,9 142,2 20,60 (4ª alma)
15" (381,0mm) 63,3 139,7 10,40 (1ª alma)
15" (381,0mm) 66,5 140,8 11,50 (2ª alma)
15" (381,0mm) 73,9 143,3 14,00 (3ª alma)
18" (457,0mm) 81,4 152,4 11,70 (1ª alma)
18" (457,0mm) 89,3 154,6 13,90 (2ª alma)
18" (457,0mm) 96,8 156,7 16,00 (3ª alma)
20" (508,0mm) 121,2 177,8 15,20 (1ª alma)
20" (508,0mm) 126,6 179,1 16,60 (2ª alma)
20" (508,0mm) 134,0 181,0 18,40 (3ª alma)
20" (508,0mm) 141,5 182,9 20,30 (4ª alma)
Solicite um orçamento sem compromisso